Informazioni di Base
- Model No.: CWDM
- Certificazione : RoHS , ISO , CE
- Cavo : CAT6a
- Connettore : RJ45
- Uso : Audio , Cavo coassiale , Fibra , STP , UTP
- Tipo : MDF
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: FIBER HOPE/OEM/ODM
- Packing: Thick Foam Package, Box and Carton
- Standard: BDC4 CWDM
- Origin: Shenzhen, Guangdong
- HS Code: 851762220
- Production Capacity: 50000PCS
Descrizione del prodotto
4/8/12/16 di multiplexor multicanale CWDM della fibra
Caratteristiche
Tecnologia redditizia di CWDM
Termina otto lunghezze d'onda
Tecnologia ottica di WDM del filtro passivo certo dalla pellicola sottile
Perdita di inserzione ottica bassa
Disegno modulare Low-profile
Applicazioni
Rete della metropolitana
Accedere alla rete
Applicazione di FTTH
Anelli unidirezionali di traffico di rete
Applicazioni punto a punto
Collegamenti a fibre ottiche di CATV
Specifica di prestazione
No. | Parametro | Unità | Specifica | ||
3.1 | Lunghezza d'onda di di gestione | nanometro | 1260~1620 | ||
3.2 | Gioco della Manica | nanometro | 20 | ||
3.3 | Numero della Manica | N/A | 4 | ||
3.4 | Manica centrale | N/A | 1471/1551 1491/1571 1511/1591 1531/1611 | ||
3.5 | Passare la larghezza di banda | nanometro | l ITU-T± 6.5 | ||
3.6 | CWDM→MON L (colpetto di 5%) Perdita di inserzione | dB | ≤ 17 | ||
3.7 | CWDM→MON R (colpetto di 5%) Perdita di inserzione | dB | ≤ 14.5 | ||
3.8 | Perdita di inserzione (con il connettore) | dB | Demux | Mux | |
CH1 (1471+1551) | ≤ 1.8 | ≤ 3.4 | |||
CH2 (1491+1571) | ≤ 2.3 | ≤ 2.8 | |||
CH3 (1511+1591) | ≤ 2.8 | ≤ 2.3 | |||
CH4 (1531+1611) | ≤ 3.4 | ≤ 1.8 | |||
3.9 | Capo a capo perdita di inserzione | dB | ≤ 5.2 | ||
3.10 | Ondulazione sopra la fascia di passaggio | dB | ≤ 0.5 | ||
3.11 | Isolamento a canale adiacente | dB | ≥ 30 | ||
3.12 | Isolamento a canale adiacente Non- | dB | ≥ 45 | ||
3.13 | Stabilità Termica di perdita di inserzione | dB/º C | ≤ 0.006 | ||
3.14 | Stabilità Termica di lunghezza d'onda | nm/º C | ≤ 0.002 | ||
3.15 | Direzionalità | dB | ≥ 55 | ||
3.16 | PDL | dB | ≤ 0.25 | ||
3.17 | PMD | PS | ≤ 0.15 | ||
3.18 | Trattamento di potere | Mw | 300 | ||
3.19 | Tipo del connettore | SC/UPC o cliente specificato |
Informazioni di ordinazione
a. Telaio: 4 scanalature, 19 '' telai 1RU
b. Modulo alimentabile: BWDM-20-4-DBPF14711551-SC/UPC-D/M-5-R4S
BWDM | WDM della fascia |
20 | Gioco della Manica: 20nm |
4 | 4 canali |
DBPF14711551 | La fibra a due bande del passaggio, scav canaliare gli inizio della 1 trasmissione a 1471 & A 1551 nanometro |
SC/UPC | Tipo del connettore: SC/UPC |
D/M | Mux o Demux |
5 | Porta del video di potere a 5% |
R4S | 19 " 1RU rack-mount con 4 scanalature |
C. Autonomo: BWDM-20-4-DBPF14711551-20-1-SC/UPC-D/M-5
BWDM | WDM della fascia |
20 | CWDM |
4 | 4 canali |
DBPF14711551 | La fibra a due bande del passaggio, scav canaliare gli inizio della 1 trasmissione a 1471 & A 1551 nanometro |
20 | fibra di ¢ 2.0mm |
1 | Lunghezza della treccia: 1m |
SC/UPC | Tipo del connettore: SC/UPC |
D/M | Mux o Demux |
5 | Porta del video di potere a 5% |
8 modulo del collegamento della Manica CWDM Mux& Demux
Caratteristiche
Tecnologia redditizia di CWDM
Termina otto lunghezze d'onda
Tecnologia ottica di WDM del filtro passivo certo dalla pellicola sottile
Perdita di inserzione ottica bassa
Disegno modulare Low-profile
Applicazioni
Rete della metropolitana
Accedere alla rete
Applicazione di FTTH
Anelli unidirezionali di traffico di rete
Applicazioni punto a punto
Collegamenti a fibre ottiche di CATV
Specifica di prestazione
Parametro | Unità | WDM di massima della pellicola sottile | ||
Gioco della Manica | nanometro | 20 | ||
Numero dei canali | ch | 8 | ||
Lunghezza d'onda centrale | nanometro | 1471, 1491, 1511, 1531, 1551, 1571, 1591, 1611 | ||
Lunghezza d'onda di funzionamento | nanometro | ITU± 6.5 | ||
Ondulazione nel Passband | dB | ≤ 0.4 | ||
Tasso del video di potere | % | 5 | ||
Perdita di inserzione della Manica (con il connettore) | dB | ≤ 3.2 | ||
Capo a capo perdita di inserzione (con il connettore) | dB | ≤ 6.4 | ||
Uniformità Di perdita di inserzione di accoppiamenti di Mux/Demux | dB | ≤ 2.0 | ||
Perdita di inserzione per la porta di video | dB | ≥ 10 e ≤ 21.5 | ||
Isolamento | A canale adiacente | dB | ≥ 30 | |
Canale Non-adjacent | dB | ≥ 40 | ||
Perdita del dipendente di polarizzazione | dB | ≤ 0.15 | ||
Dispersione di modo di polarizzazione | ps | ≤ 0.20 | ||
Perdita di ritorno (con il connettore) | dB | ≥ 45 | ||
Direzionalità | dB | ≥ 50 | ||
Stabilità Di temperatura di perdita di inserzione | dB/° C | ≤ 0.005 | ||
Direzione di lunghezza d'onda di temperatura | nm/° C | ≤ 0.005 |
Informazioni di ordinazione
A. Telaio: 4 scanalature, 19 '' telai 1RU
B. Modulo alimentabile: CWNU-SF-8-A1471 (B1551) - PM05-R4S
CWNU | Unità Di massima della rete di lunghezza d'onda |
SF | Singola fibra a porta comune |
8 | 8 canali |
Il uno o il altro A1471 O B1551 | A1471 = da parte inizio della trasmissione a 1471 nanometro B1551 = inizio della trasmissione del B-lato a 1551 nanometro |
PM05 | Porta del video di potere a 5% |
R4S | 19 " 1RU rack-mount con 4 scanalature |
c. Autonomo: CWNU-SF-8-A1471 (B1551) - PM05-D
CWNU | Unità Di massima della rete di lunghezza d'onda |
SF | Singola fibra a porta comune |
8 | 8 canali |
Il uno o il altro A1471 O B1551 | A1471 = da parte inizio della trasmissione a 1471 nanometro B1551 = inizio della trasmissione del B-lato a 1551 nanometro |
PM05 | Porta del video di potere a 5% |
D | Tipo D (170*125*40mm) del pacchetto |
3 il passaggio Port 1550, 1310/1490 riflette il WDM di Mux Demux
Caratteristiche
Tecnologia redditizia di CWDM
Lunghezza d'onda larga di di gestione
Perdita di inserzione bassa
Fascia di passaggio ultra pianamente larga
Alto isolamento della Manica
Alte stabilità Ed affidabilità
Applicazioni
Applicazione di FTTH
Strumenti di prova
ONU
CATV
Sistemi di WDM
Specifica di prestazione
Parametro | Unità | Valore | |
Lunghezza d'onda della fascia di passaggio | nanometro | 1540~1620 | |
Lunghezza d'onda della fascia di riflessione | 1260~1500 | ||
Perdita di inserzione | Canale di riflessione | dB | ≤ 0.5 |
Passare il canale | ≤ 0.6 | ||
Perdita del dipendente di polarizzazione | dB | ≤ 0.1 | |
Ondulazione nella fascia di passaggio | dB | ≤ 0.4 | |
Perdita di ritorno | dB | ≥ 50 | |
Direzionalità | dB | ≥ 50 | |
Sensibilità Di temperatura di perdita di inserzione | dB/° C | ≤ 0.005 | |
Temperatura di funzionamento | ° C | - 10~70 | |
Temperatura di memoria | ° C | - 40~85 | |
Tipo della fibra | / | Corning SMF-28e | |
Tipo del connettore | COM | SC/APC | |
P1550 | SC/APC | ||
R1310/1490 | SC/UPC |
a. Telaio: 8 scanalature, 19 '' telai 1RU
b. Modulo alimentabile: SFWDM-P55-R31/49-SC/APC-R8S
SFWDM | Funzionamento in multiplex di divisione di lunghezza d'onda speciale della fibra |
P55 | Lunghezza d'onda della fascia di passaggio: 1550nm |
R31/49 | Lunghezza d'onda di riflessione: 1310& 1490nm |
SC/APC | Tipo del connettore: SC/APC |
R8S | 19 " 1RU rack-mount con 8 scanalature |
16 modulo del collegamento della Manica CWDM Mux& Demux
Caratteristiche
Tecnologia redditizia di CWDM
Termina sedici lunghezze d'onda
Tecnologia ottica di WDM del filtro passivo certo dalla pellicola sottile
Perdita di inserzione ottica bassa
Disegno modulare Low-profile
Applicazioni
Rete della metropolitana
Accedere alla rete
Applicazione di FTTH
Anelli unidirezionali di traffico di rete
Applicazioni punto a punto
Collegamenti a fibre ottiche di CATV
Specifica di prestazione
Parametro | Unità | WDM di massima della pellicola sottile | ||
Gioco della Manica | nanometro | 20 | ||
Numero dei canali | ch | 16 | ||
Lunghezza d'onda centrale | nanometro | 1271, 1291, 1311, 1331, 1351, 1411, 1431, 1451, 1471, 1491, 1511, 1531, 1551, 1571, 1591, 1611 | ||
Lunghezza d'onda di funzionamento | nanometro | ITU± 6.5 | ||
Ondulazione nella fascia di passaggio | dB | ≤ 0.4 | ||
Tasso del video di potere | % | 5 | ||
Perdita di inserzione della Manica (con il connettore) | dB | ≤ 4.0 | ||
Capo a capo perdita di inserzione (con il connettore) | dB | ≤ 8.0 | ||
Uniformità Di perdita di inserzione di accoppiamenti di Mux/Demux | dB | ≤ 2.0 | ||
Perdita di inserzione per la porta di video | dB | ≥ 10 e ≤ 21.5 | ||
Isolamento | A canale adiacente | dB | ≥ 30 | |
Canale Non-adjacent | dB | ≥ 40 | ||
Perdita del dipendente di polarizzazione | dB | ≤ 0.15 | ||
Dispersione di modo di polarizzazione | ps | ≤ 0.20 | ||
Perdita di ritorno (con il connettore) | dB | ≥ 45 | ||
Direzionalità | dB | ≥ 50 | ||
Stabilità Di temperatura di perdita di inserzione | dB/° C | ≤ 0.005 | ||
Direzione di lunghezza d'onda di temperatura | nm/° C | ≤ 0.005 |
a. Telaio: 2 scanalature, 19 '' telai 1RU
b. Modulo alimentabile: CWNU-SF-16-A1271 (B1471) - PM05-R2S
CWNU | Unità Di massima della rete di lunghezza d'onda |
SF | Singola fibra a porta comune |
16 | 16 canali |
Il uno o il altro A1271 O B1471 | A1271 = da parte inizio della trasmissione a 1271 nanometro B1471 = inizio della trasmissione del B-lato a 1471 nanometro |
PM05 | Porta del video di potere a 5% |
R2S | 19 " 1RU rack-mount con 2 scanalature |
c. Autonomo: CWNU-SF-16-A1271 (B1471) - PM05-D
CWNU | Unità Di massima della rete di lunghezza d'onda |
SF | Singola fibra a porta comune |
16 | 16 canali |
Il uno o il altro A1271 O B1471 | A1271 = da parte inizio della trasmissione a 1271 nanometro B1471 = inizio della trasmissione del B-lato a 1471 nanometro |
PM05 | Porta del video di potere a 5% |
D | Tipo D (170*125*40mm) del pacchetto |
Tipi dei prodotti
»
»
»