Descrizione del prodotto
Clip del collegare di Gyptop
Accessorio del soffitto. Usato per connettere canale furring
Caratteristiche
1. Facile ad installazione
2. Stabile
3. Prezzo poco costoso
FAQ:
1, chi siamo?
Siamo materiali da costruzione superiori CO., srl dello Shandong
2, che cosa facciamo?
Siamo il fornitore professionista e migliore di sistema del muro a secco e del soffitto dalla porcellana
Forniamo la scheda di gesso, mattonelle del soffitto del gesso del PVC, T-Griglia, blocco per grafici d'acciaio del muro a secco del soffitto, comitato di accesso del gesso, pellicola del PVC, nastro dell'angolo di metallo, branello d'angolo, nastro unito di carta, nastro di vetro di fibra…
3, che cosa sono il nostro obiettivo?
Creare il maggior valore per i nostri clienti
4, perché Scelgono i materiali da costruzione superiori CO., srl dello Shandong?
Mettiamo a fuoco sull'industria della scheda di gesso 30 anni
Abbiamo 15 anni di esperienza di affari di esportazione
Siamo più Professionista ed efficienti
5, che cosa sono il nostro Web site?
top-gypsumboard. En. Made-in-china. Com top-gypsumboard. En. Made-in-china. Com
6, che cosa sono la nostra marca?
La sua marca di Gyptop
7, perché Scelgono la marca di Gyptop?
La marca di Gyptop rappresenta un più Servizio professionale e un modo efficace di funzionamento, la cosa più Importante è Di creare il maggior valore per i nostri clienti
8, che cosa posso fare per voi?
Salvare il vostro tempo, comprimere i vostri costi e creargli i massimi benefici per
9, che cosa sono certificato che possiamo fornire?
ISO9001-2008, CE, SONCAP, COC, TVOC…
10, che cosa sono i vantaggi dei nostri prodotti?
Stabilità Superiore, 100% e più Alta del grado
11, che cosa sono i nostri vantaggi di talento?
Abbiamo 5-10 anni di esperienza nel lavoro dell'esportazione della scheda di gesso
Abbiamo conoscenza più Professionale del prodotto
Capiamo più Meglio il servizio di obiettivo
Siamo il migliore socio per voi
1. GYPTOP Specifiche di prodotto:
GYPTOP Australia: Lato massimo minimo, allungante foro, alto zinco ricoperto e edgefolded. | |||
Nome componente | Descrizione (millimetro) | Spessore (millimetro) | Lunghezza (millimetro) |
Sistema del divisorio di GYPTOP | |||
Vite prigioniera | 51*33.5*35.5 | 0.5~0.55 | 2700or3000or3600or4000 |
64*33.5*35.5 | |||
76*33.5*35.5 | |||
92*33.5*35.5 | |||
Pista | 52*32*28 | ||
64*32/28 | |||
77*32*28 | |||
93*32/28 | |||
Vite prigioniera di H | 12.5*40 | 0.3~0.5 | 3000~6000 |
25*35 | |||
U Kap | 15*25 | ||
π Trak | 55*25 | ||
branello di V-angolo | 30*30 | 0.4 | 3000 |
branello di L-angolo | 30*6 | ||
30*10 | |||
30*13 | |||
30*16 | |||
J-angle il branello | 30*10*13 | ||
branello di Z-angolo | 30*10*6 | ||
30*10*10 | |||
Sistema del soffitto di GYPTOP | |||
Manica principale | 25*21 | 0.75 | 3600 o 4860 |
Manica di Furring | 51*38*28 | 0.5 | |
51*38*16 | |||
Manica di C | 36*16 | 0.75~1 | |
Angolo di parete | 35*16*13 | 0.4 | 3000 |
30*18*20 | |||
Sistema del tetto di GYPTOP | |||
Asse | 94*42*40 | 0.5~1 | 3000 |
GYPTOP Malesia: | |||
Nome componente | Descrizione (millimetro) | Spessore (millimetro) | Lunghezza (ft/mm) |
Sistema del divisorio di GYPTOP | |||
Manica del corridore di U | 41*23 | 0.28~0.35 | 8ft, 9ft, 10ft |
44*22 | |||
48*22 | |||
50*23 | |||
75*24 | |||
Sistema del soffitto di GYPTOP | |||
Manica di Furring | 30*9 | 0.25~0.3 | 12ft |
34*11 | |||
Sistema del tetto di GYPTOP | |||
Sezione di C | 75*34*36 | 0.75~1 | 6000 |
100*50 | |||
Asse | 58*35*23 | 0.4~0.5 | 6000 |
65*32*26 | |||
84*30*32 | |||
GYPTOP Sudamerica: | |||
Nome componente | Descrizione (millimetro) | Spessore (millimetro) | Lunghezza (millimetro) |
Sistema del divisorio di GYPTOP | |||
C-Vite prigioniera | 41*32 | 0.35~0.5 | 3050 |
64*32 | |||
76*32 | |||
92*32 | |||
92*41 | |||
100*35 | |||
60*30 | |||
U-Pista | 41* (25~40) | ||
64* (25~40) | |||
100* (25~40) | |||
60*25 | |||
Angolo di parete | 32*32 | 0.4~0.5 | 3000 o 3050 o 3660 |
Sistema del soffitto di GYPTOP | |||
Manica principale | 38*12 | 0.4~0.8 | 3660 o 4880 |
37*20 | |||
Manica di Furring | 47*17 | 3660 | |
50*25*15 | |||
58*34*16 | |||
64*32*22 | |||
Angolo di parete | 25*25 | 0.4~0.5 | 3000 o 3050 o 3660 |
30*30 | |||
GYPTOP Europa Orientale: | |||
Nome componente | Descrizione (millimetro) | Spessore (millimetro) | Lunghezza (millimetro) |
Sistema del divisorio di GYPTOP | |||
C-Vite prigioniera | 50*50 | 0.4~0.6 | 3000 |
75*50 | |||
100*50 | |||
U-Pista | 50* (25~50) | ||
75* (25~50) | |||
100* (25~50) | |||
Sistema del soffitto di GYPTOP | |||
Main/Manica di Furring | 60*27 | 0.3~0.6 | 3000 o 4000 |
Angolo parete/della U-Pista | 28*27 | ||
GYPTOP Indonesia: | |||
Nome componente | Descrizione (millimetro) | Spessore (millimetro) | Lunghezza (millimetro) |
Sistema del divisorio di GYPTOP | |||
C-Vite prigioniera | 50*35 | 0.28~0.35 | personalizzato |
75*35 | |||
100*35 | |||
U-Pista | 50*35 | ||
100*35 | |||
Sistema del soffitto di GYPTOP | |||
Main/Manica di Furring | 34*11 | 0.25~0.3 | 12ft |
Sistema del tetto | |||
Canale di C | 75*34*36 | 0.7~0.75 | 6000 |
Asse | 65*32*26 | 0.4~0.5 | 6000 |
GYPTOP Myanmar: | |||
Nome componente | Descrizione (millimetro) | Spessore (millimetro) | Lunghezza (millimetro) |
Sistema del divisorio di GYPTOP | |||
C-Vite prigioniera | 64*32 | 0.3~0.5 | 2900 o 2920 o 3050 |
75*35 | |||
U-Pista | 66*25 | ||
76*25 | |||
Sistema del soffitto di GYPTOP | |||
Main/Manica di Furring | 35*12 | 0.25~0.5 | 13ft |
Manica principale | 18*28 | 0.3~0.5 | 2900 o 2920mm |
Manica di Furring | 50*17 | ||
GYPTOP Filippine: | |||
Nome componente | Descrizione (millimetro) | Spessore (millimetro) | Lunghezza (millimetro) |
Sistema del divisorio | |||
C-Vite prigioniera | 50*32 | 0.5 | 2740 o 3050 |
64*32 | |||
75*35 | |||
92*35 | |||
100*35 | |||
U-Pista | 50* (25~50) | ||
64* (25~50) | |||
75* (25~50) | |||
92* (25~50) | |||
100* (25~50) | |||
Sistema del soffitto di GYPTOP | |||
Manica principale | 38*12 | 0.4~1 | 5000 |
Manica di Furring | 50*19 | ||
Sistema del tetto di GYPTOP | |||
Sezione di C | 100*50 | 0.75 | 6000 |
125*50 | |||
150*50 | |||
Barra di GYPTOP T: | |||
Nome componente | Descrizione (millimetro) | Spessore (millimetro) | Lunghezza (millimetro) |
T principale | 32*24 | 0.28, 0.3, 0.35 | 3000/3658 |
38*24 | |||
T trasversale lungo | 26*24 | 0.28/0.3/0.35 | 1200/1220 |
28*24 | |||
Breve T trasversale | 26*24 | 0.28/0.3/0.35 | 600/610 |
28*24 | |||
Angolo di parete | 22*22 | 0.3/0.35/0.4 | 3000/3048 |
24*24 | |||
GYPTOP Tailandia: | |||
Nome componente | Descrizione (millimetro) | Spessore (millimetro) | Lunghezza (millimetro) |
Sistema del divisorio di GYPTOP | |||
C-Vite prigioniera | 65*32 | 0.3~0.5 | 3000 |
75*35 | |||
U-Pista | 66*25 | ||
76*25 | |||
Sistema del soffitto di GYPTOP | |||
Main/Manica di Furring | 35*12 | 0.25~0.6 | 13ft |
Sistema del tetto di GYPTOP | |||
Sezione di C | 73*33*35 | 0.3~0.7 | 6000 |
100*33*35 | |||
Asse | 62*24*24 | 0.4~1 | 6000 |
GYPTOP Medio Oriente: | |||
Nome componente | Descrizione (millimetro) | Spessore (millimetro) | Lunghezza (millimetro) |
Sistema del divisorio di GYPTOP | |||
C-Vite prigioniera | 50*35 | 0.38~0.5 | 3000 |
50*40 | |||
70*32 | |||
70*35 | |||
75*35 | |||
75*40 | |||
100*35 | |||
U-Pista | 50* (25~50) | ||
75* (25~50) | |||
100* (25~50) | |||
Sistema del soffitto di GYPTOP | |||
Manica principale | 38*12 | 0.38~0.5 | 3000 |
Manica di Furring | 64*32*22 | 0.38~0.5 | 3000 |
70*35*22 | |||
80*48*22 | 0.7 | 4000 |
I nostri prodotti è Ampiamente usati in hotel, i salotti dell'aeroporto, la stazione di trasporto dell'automobile, stazione,